Príjmy v období od 16.05.2010 do 31.12.2010 :
| Celkové príjmy SBA za obdobie | 717,54€ |
| Uhradené členské príspevky (6 členov) | 65,00€ |
| Iné príjmy | |
| 2% z daňových úradov | 652,16€ |
| Úroky v banke | 0,38€ |
Výdavky v období od 16.05.2010 do 31.12.2010:
| Príspevok na vzdelávanie a rozvoj bonsajistiky | 450,00€ |
| Predĺženie registrácie domény bonsai-sba.sk | 19,75€ |
| Webhosting | 79,83€ |
| Poplatky banke | 22,75€ |
| Poštovné | 3,20€ |
| Celkové výdavky SBA za obdobie | 575,53€ |
Finančné prostriedky k 31.12.2010 :
| Bežný účet P.S. 16.05.2010 | 848,37€ |
| Bežný účet K.S. 31.12.2010 | 990,38€ |
| Pokladňa P.S. 16.05.2010 (záväzok voči Ivanovi Štefanovičovi) | -93,32€ |
| Pokladňa K.S. 31.12.2010 | 0,00€ |
| Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA | 990,38€ |
| zostatok záväzku voči I. Štefanovičovi | 93,32€ |
V Bratislave 31.12.2010 Dáša Hoďová
