Správa je dostupná na stiahnutie tu.
| PRÍJMY v období : | ||
| dotácia 2% z daní / B | 1,426.68 € | |
| úroky v banke / B | 0.30 € | |
| osobný vklad/Juraj Szabó/HOT | 379.85 € | |
| členské / B | 4,535 € | |
| Dotácia pokladne/Juraj Szabó/HOT | 1,590.00 € | |
| SPOLU : | 7,931.83 € | |
| VÝDAVKY v období : | ||
| Websupport / B | 201.04 € | |
| notárske poplatky / HOT 100 + B 50 | 150.00 € | |
| poplatky banke / B | 227.48 € | |
| vrátenie vkladu/Juraj Szabó / B | 379.85 € | |
| EBA membership fee / B | 688 € | |
| zasadnutie / EBA / B | 119.62 € | |
| preukazy členov + diplomy / B | 207.38 € | |
| náklady/Národná výstava / HOT 1208,38 + B 1109,70 | 2,318.08 € | |
| príspevok na nový talent / B | 313 € | |
| príspevok vystavovateľovi / B | 200.00 € | |
| príspevok delegátovi / B | 150 € | |
| spotreba PHM / školenie / HOT | 91.88 € | |
| kancelárske potreby / HOT 159,40 + B 179,86 | 339.26 € | |
| poštovné / HOT | 81.90 € | |
| príspevok na odvoz stromčekov / B | 150.00 € | |
| Výber z bank.účtu/Juraj Szabó/ B | 1,590.00 € | |
| SPOLU : | 7,207.49 € | |
| Celkové príjmy | OTP Banka | 5,962.38 € |
| (01.08.2014 – 12.04.2018) | Hotovosť | 1,969.85 € |
| Celkové výdavky | OTP Banka | 5,565.90 € |
| (01.08.2014 – 12.04.2018) | Hotovosť | 1,641.56 € |
| Bankový účet OTP Banka : | P.S. k 01.08.2014 | 1541.59 |
| K.S. k 12.04.2018 | 1,937.57 € | |
| Prevádzková pokladňa : | P.S. k 01.08.2014 | 0.00 € |
| K.S. k 12.04.2018 | 328.29 € | |
| V Košiciach, 25.04.2018 | ||
| Vypracoval : Juraj Szabó |
