Súbor na stiahnutie je k dostupná na stiahnutie tu.
| PRÍJMY v období : | ||
| členské / B | 762 € | |
| dotácia / 2% z dane /B | 640.67 € | |
| SPOLU : | 1,402.67 € | |
| VÝDAVKY v období : | ||
| websupport-hosting / B | 55.03 € | |
| poplatky banke / B | 61.99 € | |
| notárske poplatky / B | 50.00 € | |
| príspevok / Národná výstava 2017/ B | 150.00 € | |
| príspevok / borievky na súťaž / B | 63 € | |
| diplomy, preukazy / B | 87 € | |
| vrátenie vkladu r.2016 / Juraj Szabó /B | 208.38 € | |
| príspevok na odvoz stromčekov / B | 150.00 € | |
| SPOLU : | 825.87 € | |
| Celkové príjmy | OTP Banka | 1,402.67 € |
| (01.01.2017 – 31.12.2017) | Hotovosť | 0.00 € |
| Celkové výdavky | OTP Banka | 825.87 € |
| (01.01.2017 – 31.12.2017) | Hotovosť | 0.00 € |
| Bankový účet OTP Banka : | P.S. k 01.01.2017 | 462.67 € |
| K.S. k 31.12.2017 | 1,039.47 € | |
| Prevádzková pokladňa : | P.S. k 01.01.2017 | 328.29 € |
| K.S. k 31.12.2017 | 328.29 € | |
| V Košiciach, 30.01.2018 | ||
| Vypracoval : Juraj Szabó |
