Príjmy v období:
| Členské: | |
| Hotovosť | 100,00 € |
| Na účet | 495,00 € |
| Iné príjmy: | |
| bankové úroky | 0,03 € |
| Spolu príjmy na účet | 100,00 € |
| Spolu príjmy v hotovosti | 495,03 € |
| Spolu príjmy | 595,03 € |
Výdavky za obdobie:
Výdavky banka1567,14 €
| Poštovné (hotovosť) | 48,15 € |
| Poštovné (hotovosť) | 6,50 € |
| Webhosting (hotovosť) | 39,60 € |
| Predĺženie domény bonsai-sba.sk (hotovosť) | 7,97 € |
| Stromy na NV Pezinok – talent (hotovosť) | 41,00 € |
| Kancelárske potreby (hotovosť) | 2,80 € |
| Členské EBA | 178,00 € |
| Rozvoj a vzdelávanie – delegát + talent | 250,00 € |
| Bankové poplatky | 34,30 € |
| Výdavky pokladňa | 146,02 € |
| Výdavky banka | 462,30 € |
| Spolu výdavky za obdobie | 608,32 € |
Poznámka – vzhľadom na priebeh Národnej výstavy nie sú uvedené všetky náklady, ktoré vznikli počas organizácie (od 24.5.2014).
Finančné prostriedky k 31.5.2014
| Bežný účet P.S. 01.01.2014 | 1118,09 € |
| Bežný účet K.S. 31.5.2014 | 1150,82 € |
| Pokladňa P.S. 01.01.2014 | 241,20 € |
| Pokladňa K.S. 31.5.2014 | 195,14 € |
| Celkový zostatok finančných prostriedkov SBA | 1345,96 € |
